放課後等デイサービス自己評価表(公表)
公表:令和3年3月16日
事業所名:放課後等デイサービス キッズまごのて
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | ○ | |||
2 | 職員の配置数は適切であるか | ○ | ||||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | ○ | ||||
業 務 改 善 |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | ○ | 前年に比べ改善しているが、まだ十分とは言えない。今後更なる改善を目指す | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | ○ | ||||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | ○ | ||||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | ○ | ||||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | ○ | コロナウイルスの影響でほぼ実施できていなかったため、早急に進めていく | |||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | ○ | |||
10 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | ○ | ||||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | ○ | ||||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | ○ | ||||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | ○ | ||||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を 適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を 作成しているか |
○ | ||||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担に ついて確認しているか |
○ | ||||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | ○ | 必ずは行えていないため、時間を設けられるよう工夫を行う | |||
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを 徹底し、支援の検証・改善につなげているか |
○ | ||||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | ○ | ||||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | ○ | ||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議に その子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか |
○ | |||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | ○ | ||||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | ○ | 現在該当者なし | |||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | ○ | ||||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | ○ | 現在まで該当する利用者様がおられないが、該当者が出た場合には提供の準備がある | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | ○ | 機会は増えてきたが、さらなる改善を目指す | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | ○ | 現在設けられていない。今後交流を持てるよう検討中 | |||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | ○ | ||||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | ○ | ||||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | ○ | ||||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | ○ | |||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | ○ | ||||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | ○ | コロナウイルスの影響でほぼ実施できていなかったため、早急に進めていく | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | ○ | ||||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | ○ | ||||
35 | 個人情報に十分注意しているか | ○ | ||||
36 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | ○ | ||||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | ○ | ||||
非 常 時 等 の 対 応 |
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | ○ | |||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | ○ | ||||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | ○ | ||||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | ○ | 説明は行っているが、身体拘束をした事例がない | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | ○ | 保護者からの聞き取りによるもののみ | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | ○ |
○この「事業所における自己評価結果(公表)は、事業所全体で行った自己評価です。